Heavy Duty Slugging Ring Wrench 12pt – Inch

Made of Chrome Molybdenum

Category:

Description

Item Code Size length (MM)
300A-1/2 1/2" 166
300A-5/8 5/8" 133
300A-3/4 3/4" 133
300A-7/8 7/8" 188
300A-15/16 15/16" 188
300A-1 1" 188
300A-1 1/16 1-1/16" 191
300A-1 1/8 1-1/8" 195
300A-1 3/16 1-3/16" 195
300A-1 1/4 1-1/4" 195
300A-1 5/16 1-5/16" 183
300A-1 3/8 1-3/8" 200
300A-1 7/16 1-7/16" 223
300A-1 1/2 1-1/2" 223
300A-1 9/16 1-9/16" 223
300A-1 5/8 1-5/8" 223
300A-1 11/16 1-11/16" 225
300A-1 3/4 1-3/4" 230
300A-1 13/16 1-13/16" 245
300A-1 7/8 1-7/8" 245
300A-1 15/16 1-15/16" 250
300A-2 2" 250
300A-2 1/16 2-1/16" 263
300A-2 1/8 2-1/8" 251
300A-2 3/16 2-3/16" 270
300A-2 1/4 2-1/4" 271
300A-2 5/16 2-5/16" 273
300A-2 3/8 2-3/8" 295
300A-2 7/16 2-7/16" 295
300A-2 1/2 2–1/2" 297
300A-2 9/16 2-9/16" 297
300A-2 5/8 2-5/8" 300
300A-2 11/16 2-11-/16" 315
300A-2 3/4 2-3/4" 344
300A-2 13/16 2-13/16" 316
300A-2 7/8 2-7/8" 346
300A-2 15/16 2-15/16" 345
300A-3 3" 345
300A-3 1/16 3-1/16" 348
Item Code Size length (MM)
300A-3 1/8 3-1/8" 350
300A-3 3/16 3-3/16" 350
300A-3 1/4 3-1/4" 352
300A-3 5/16 3-5/16" 390
300A-3 3/8 3-3/8" 393
300A-3 7/16 3-7/16" 393
300A-3 1/2 3-1/2" 398
300A-3 9/16 3-9/16" 387
300A-3 5/8 3-5/8" 392
300A-3 11/16 3-11/16" 398
300A-3 3/4 3-3/4" 414
300A-3 13/16 3-13/16" 414
300A-3 7/8 3-7/8" 401
300A-3 15/16 3-15/16" 394
300A-4 4" 415
300A-4 1/16 4-1/16" 432
300A-4 1/8 4-1/8" 415
300A-4 3/16 4-3/16" 440
300A-4 1/4 4-1/4" 443
300A-4 5/16 4-5/16" 443
300A-4 3/8 4-3/8" 444
300A-4 7/16 4-7/16" 435
300A-4 1/2 4-1/2" 438
300A-4 9/16 4-9/16" 450
300A-4 5/8 4-5/8" 450
300A-4 11/16 4-11/16" 480
300A-4 3/4 4-3/4" 435
300A-4 13/16 4-13/16" 480
300A-4 7/8 4-7/8" 470
300A-4 15/16 4-15/16" 481
300A-5 5" 492
300A-5 1/8 5-1/8" 497
300A-5 3/16 5-3/16" 498
300A-5 1/4 5-1/4" 498
300A-5 3//8 5-3/8" 512
300A-5 1/2 5-1/2" 520
300A-5 5/8 5-5/8" 528
300A-5 3/4 5-3/4" 555
300A-5 7/8 5-7/8" 560
300A-6 6"