Description
SPECIFICATIONS
| Model | E 200M | E 300M | 
| Capacity (Rod Light. 450mm) | 210 kgs (+/-) | 300 kgs (+/-) | 
| Temperature Range (Average Stabilized) | 30°C ~ 400°C (86°F ~ 752°F) | 30°C ~ 400°C (86°F ~ 752°F) | 
| Input Voltage 50/60Hz | 1ph, 220-240VAC | 1ph, 220-240VAC | 
| Input Power | 2700W | 2700W | 
| External Dimension (H x D x W) | 960 x 735 x 620 mm | 1115 x 735 x 620 mm | 
| Internal Dimension (H x D x W) | 505 x 500 x 455 mm | 650 x 500 x 455 mm | 
| Body Insulation (Ceramic Wool) | 75 mm | 75 mm | 
| Weight | 86 kgs | 96 kgs | 
| Model | E 400M | E 600M | 
| Capacity (Rod Light. 450mm) | 400 kgs (+/-) | 600 kgs (+/-) | 
| Temperature Range (Average Stabilized) | 30°C ~ 400°C (86°F ~ 752°F) | 30°C ~ 400°C (86°F ~ 752°F) | 
| Input Voltage 50/60Hz | 3ph, 380-440 VAC | 3ph, 380-440 VAC | 
| Input Power | 5300W | 6600W | 
| External Dimension (H x D x W) | 1140 x 755 x 905 mm | 1440 x 787 x 910 mm | 
| Internal Dimension (H x D x W) | 650 x 500 x 695 mm | 950 x 500 x 695 mm | 
| Body Insulation (Ceramic Wool) | 100 mm | 100 mm | 
| Weight | 168 kgs | 217 kgs | 
| Model | E 1000M | 
| Capacity (Rod Light. 450mm) | 1000 kgs (+/-) | 
| Temperature Range (Average Stabilized) | 30°C ~ 400°C (86°F ~ 752°F) | 
| Input Voltage 50/60Hz | 3ph, 380-440 VAC | 
| Input Power | 7900W | 
| External Dimension (H x D x W) | 1700 x 787 x 1060 mm | 
| Internal Dimension (H x D x W) | 1200 x 500 x 810 mm | 
| Body Insulation (Ceramic Wool) | 100 mm | 
| Weight | 242 kgs | 



 
     
         
         
         
        