Description
SPECIFICATIONS
| Model | F 100S | F 200S |
| Flux Capacity | 100 kgs (+/-) | 195 kgs (+/-) |
| Temperature Range (Average Stabilized) | 30°C ~ 350°C (86°F ~ 662°F) | 30°C ~ 350°C (86°F ~ 662°F) |
| Input Voltage 50/60Hz | 1ph 220-240VAC | 1ph 220-240VAC |
| Input Power | 2200W | 3000W |
| External Dimension (H x D x W) | 1215 x 595 x 585 mm | 1240 x 595 x 880 mm |
| Internal Dimension (H x D x W) | 720 x 430 x 350 mm | 780 x 430 x 650 mm |
| Body Insulation (Ceramic Wool) | 50 mm | 50 mm |
| Weight | 68 kgs | 96 kgs |
| Model | F 300S | F 500S |
| Flux Capacity | 285 kgs (+/-) | 500 kgs (+/-) |
| Temperature Range (Average Stabilized) | 30°C ~ 350°C (86°F ~ 662°F) | 30°C ~ 350°C (86°F ~ 662°F) |
| Input Voltage 50/60Hz | 3ph 380-440VAC | 3ph 380-440VAC |
| Input Power | 4000W | 7800W |
| External Dimension (H x D x W) | 1220 x 595 x 1280 mm | 1240 x 1165 x 1280 mm |
| Internal Dimension (H x D x W) | 720 x 430 x 1000 mm | 780 x 900 x 1000 mm |
| Body Insulation (Ceramic Wool) | 50 mm | 50 mm |
| Weight | 135 kgs | 178 kgs |




